Progressão de Carreira

Desenvolvimento Profissional - Comercial

Executivo Jr. Nível Inicial
Salário Fixo
R$ 1.500,00
Comissão
2% a 5%
Meta Semanal
R$ 12.500
Executivo Pl. Nível Pleno
Salário Fixo
R$ 2.200,00
Comissão
7% a 9%
Meta Semanal
R$ 22.500
Executivo Sr. Nível Sênior
Salário Fixo
R$ 2.700,00
Comissão
9% a 11%
Meta Semanal
R$ 30.000
▸ Início da gestão de equipe + comissão sobre liderados
Gerente Liderança
Salário Fixo
R$ 3.500,00
Comissão
A partir de 12%
Metas
Personalizadas
▸ Gestão de equipes, participação estratégica + comissão sobre liderados

Modelo Detalhado de Comissionamento

FAIXAS DE COMISSIONAMENTO PROGRESSIVO

R$ 0 - R$ 40.000
Jr:2%
Pl:6%
Sr:9%
Gerente:12%
R$ 40.001 - R$ 50.000
Jr:3%
Pl:7%
Sr:10%
Gerente:13%
R$ 50.001 - R$ 60.000
Jr:4%
Pl:8%
Sr:11%
Gerente:14%
Acima de R$ 60.000
Jr:5%
Pl:9%
Sr:12%
Gerente:15%

EXECUTIVO JUNIOR Fixo: R$ 1.500

Faturamento/Mês Faixa de Comissão Valor da Comissão Remuneração Total
R$ 20.000 2% R$ 400 R$ 1.900
R$ 25.000 2% R$ 500 R$ 2.000
R$ 30.000 2% R$ 600 R$ 2.100
R$ 35.000 2% R$ 700 R$ 2.200
R$ 40.000 2% R$ 800 R$ 2.300
R$ 45.000 3% R$ 1.350 R$ 2.850
R$ 50.000 3% R$ 1.500 R$ 3.000
R$ 55.000 4% R$ 2.200 R$ 3.700
R$ 60.000 4% R$ 2.400 R$ 3.900
R$ 70.000 5% R$ 3.500 R$ 5.000
R$ 80.000 5% R$ 4.000 R$ 5.500
R$ 100.000 5% R$ 5.000 R$ 6.500

EXECUTIVO PLENO Fixo: R$ 2.200

Faturamento/Mês Faixa de Comissão Valor da Comissão Remuneração Total
R$ 20.000 6% R$ 1.200 R$ 3.400
R$ 25.000 6% R$ 1.500 R$ 3.700
R$ 30.000 6% R$ 1.800 R$ 4.000
R$ 35.000 6% R$ 2.100 R$ 4.300
R$ 40.000 6% R$ 2.400 R$ 4.600
R$ 45.000 7% R$ 3.150 R$ 5.350
R$ 50.000 7% R$ 3.500 R$ 5.700
R$ 55.000 8% R$ 4.400 R$ 6.600
R$ 60.000 8% R$ 4.800 R$ 7.000
R$ 70.000 9% R$ 6.300 R$ 8.500
R$ 80.000 9% R$ 7.200 R$ 9.400
R$ 100.000 9% R$ 9.000 R$ 11.200

EXECUTIVO SÊNIOR Fixo: R$ 2.700

Faturamento/Mês Faixa de Comissão Valor da Comissão Remuneração Total
R$ 35.000 9% R$ 3.150 R$ 5.850
R$ 40.000 9% R$ 3.600 R$ 6.300
R$ 50.000 10% R$ 5.000 R$ 7.700
R$ 60.000 10% R$ 6.000 R$ 8.700
R$ 70.000 11% R$ 7.700 R$ 10.400
R$ 80.000 11% R$ 8.800 R$ 11.500
R$ 90.000 11% R$ 9.900 R$ 12.600
R$ 100.000 12% R$ 12.000 R$ 14.700
R$ 120.000 12% R$ 14.400 R$ 17.100
R$ 150.000 12% R$ 18.000 R$ 20.700

GERENTE Fixo: R$ 3.500

Faturamento/Mês Faixa de Comissão Valor da Comissão Remuneração Total
R$ 40.000 12% R$ 4.800 R$ 8.300
R$ 50.000 12% R$ 6.000 R$ 9.500
R$ 60.000 13% R$ 7.800 R$ 11.300
R$ 70.000 13% R$ 9.100 R$ 12.600
R$ 80.000 14% R$ 11.200 R$ 14.700
R$ 90.000 14% R$ 12.600 R$ 16.100
R$ 100.000 15% R$ 15.000 R$ 18.500
R$ 120.000 15% R$ 18.000 R$ 21.500
R$ 150.000 15% R$ 22.500 R$ 26.000
R$ 200.000 15% R$ 30.000 R$ 33.500

SISTEMA DE PROGRESSÃO E COMISSIONAMENTO

• As comissões são progressivas baseadas no faturamento mensal total
• Meta base semanal: Jr (R$ 12.500) | Pl (R$ 22.500) | Sr (R$ 30.000) | Gerente (Personalizada)
• Vendas acima da meta geram bônus adicionais não especificados nesta tabela
• Progressão de cargo requer performance consistente + tempo mínimo de empresa
• Revisões salariais semestrais baseadas em resultados
• Comissões sobre liderados são calculadas separadamente e somadas ao total